Nährwerte für Nuss-Mix, geröstet & ungesalzen | |
---|---|
durchschnittliche Angaben für | 100 g |
Brennwert (kJ) | 2631 kJ |
Brennwert (kcal) | 636 kcal |
Eiweiß | 21 g |
Kohlenhydrate | 12 g |
davon Zucker | 4,8 g |
Fett | 54 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g |
Ballaststoffe | 8,5 g |
Salz* | 0,01 g |
*Von Natur aus enthalten.
Wissenswertes
Durch das KLUTH-Röstverfahren, beim dem wir uns bewusst Zeit lassen und die Nüssen bei niedrigen Temperaturen schonend rösten, erhalten unsere Nusskerne ihr harmonisches Röstaroma.
